Ces voitures ont été construites suivant le type UIC X, de conception allemande. Elles mesurent donc 26,40 m de long, peuvent rouler à 160 km/h et ont des portes pliantes type "Mielich", en deux parties inégales. Les premières tranches ont aussi des bogies Minden, de fabrication allemande, remplacés par des bogies Fiat sur à partir de la tranche 1975. Aussi bien en première qu'en seconde classe, il y a six places par compartiment. Au total, 3761 voitures ont été construites entre 1966 et 1985.
Bogies Minden Deutz, aérateurs en toiture.
Type & équivalent SNCF | Construction | Aménagements | Capacité | Nombre |
A (première classe) = A10 | 1966 à 1968 | 10 compartiments de première classe | 60 places | 135 |
AB (mixte) = A5B6 | 1966 à 1968 | 5 compartiments de 1ere, 6 de 2eme | 30 + 36 | 110 |
B (seconde classe) = B12 | 1966 à 1968 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 260 |
Bogies Minden Deutz, aérateurs en toiture.
Type & équivalent SNCF | Construction | Aménagements | Capacité | Nombre |
B (seconde classe) = B12 | 1967 à 1969 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 74 |
Type & équivalent SNCF | Construction | Aménagements | Capacité | Nombre | Particularités |
A (première classe) = A10 | 1970 à 1972 | 10 compartiments de première classe | 60 places | 178 | Bogies Minden Deutz, aérateurs en toiture |
B (seconde classe) = B12 | 1970 à 1972 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 415 | Bogies Minden Deutz, aérateurs en toiture |
Bc (couchettes 2eme) = B12c12 | 1970 à 1972 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 252 | Bogies différents, aérateurs en toiture |
Dz (fourgon) = Dd2s | 1971 & 1972 | deux grands compartiments fourgon | 65 | tous devenus des UIC X 68T |
Type & équivalent SNCF | Construction | Aménagements | Capacité | Nombre | Particularités |
A (première classe) = A10 | 1972 à 1976 | 10 compartiments de première classe | 60 places | 123 | Pas d'aérateurs, bas de caisse longs |
AB (mixte) = A5B6 | 1972 à 1976 | 5 compartiments de 1ere, 6 de 2eme | 30 + 36 | 145 | Pas d'aérateurs, bas de caisse longs |
B (seconde classe) = B12 | 1972 à 1976 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 239 | Pas d'aérateurs, bas de caisse longs |
Bc (couchettes 2eme) = B12c12 | 1971 à 1973 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 30 | Bogies Minden Deutz, pas d'aérateurs |
Bc (couchettes 2eme) = B12c12 | 1973 à 1975 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 60 | Pas d'aérateurs, bas de caisse longs |
Dz (fourgon) = Dd2s | 1972 & 1973 | deux grands compartiments fourgon | 57 | Bogies Minden Deutz |
Type & équivalent SNCF | Construction | Aménagements | Capacité | Nombre | Particularités |
A (première classe) = A10 | 10 compartiments de première classe | 60 places | 50 | Bogies Minden Deutz, pas d'aérateurs | |
A (première classe) = A10 | 10 compartiments de première classe | 60 places | 50 | Bogies Fiat, pas d'aérateurs | |
AB (mixte) = A5B6 | 5 compartiments de 1ere, 6 de 2eme | 30 + 36 | 40 | ||
B (seconde classe) = B12 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 50 | Bogies Fiat, pas d'aérateurs | |
B (seconde classe) = B12 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 75 | Bogies Minden Deutz, pas d'aérateurs | |
B (seconde classe) = B12 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 205 | Bogies Fiat, pas d'aérateurs | |
AcBc (couchettes mixtes) | 5 compartiments de 1ere, 5 de 2eme | 22 + 30 | 30 | équivalent à une A4½c4½B5c5 | |
Bc (couchettes 2eme) = B12c12 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 30 | Bogies Fiat, pas d'aérateurs | |
Dz (fourgon) =Dd2s | deux grands compartiments fourgon | 100 |
Bogies Fiat, pas d'aérateurs.
Type & équivalent SNCF | Construction | Aménagements | Capacité | Nombre |
A (première classe) = A10 | 10 compartiments de première classe | 60 places | 175 | |
B (seconde classe) = B12 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 940 |
Bogies Fiat, pas d'aérateurs.
Type & équivalent SNCF | Construction | Aménagements | Capacité | Nombre |
A (première classe) = A10 | 10 compartiments de première classe | 60 places | 45 | |
B (seconde classe) = B12 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 50 |
Type & équivalent SNCF | Construction | Aménagements | Capacité | Nombre |
Dz (fourgon) = Dd2s | 1989 à 1991 | deux grands compartiments fourgon | 80 |
Depuis 2000, des rénovations ont eu lieu avec dans tous les cas pose de la climatisation et parfois réaménagement total.
Tranche | Type & équivalent SNCF | Date | Aménagements | Capacité | Nombre | Particularités |
UIC X64T | nA (première classe) = A10u | après 2000 | 10 compartiments de première classe | 60 places | 50 ? | Voitures A UIC X64 rénovées avec climatisation. |
UIC X64T | nB (seconde classe) = B12u | après 2000 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 58 | Voitures B UIC X64 rénovées avec climatisation. |
UIC X68T | BH (2eme) = B12uh | après 2000 | 12 compartiments de seconde classe | 68 places ? | 1 | ex UIC X 68, emplacement pour fauteuil |
UIC X68T | Dz (fourgon) = Dd2s | 1984 à 1987 | deux grands compartiments fourgon | 65 | anciens fourgons Dz UIC X 68 | |
UIC X70T | Dz (fourgon) = Dd2s | 1984 à 1987 | deux grands compartiments fourgon | 32 | 32 des anciens fourgons Dz UIC X 70. | |
UIC X75T | nB (seconde classe) = B12u | après 2000 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 73 | Voitures B UIC X75 rénovées avec climatisation. |
UIC X79T | nB (seconde classe) = B12u | après 2000 | 12 compartiments de seconde classe | 72 places | 101 | Voitures B UIC X79 rénovées avec climatisation. |
UIC X95R | nB (seconde classe) = B10tu | 1998 à 2000 | salle de seconde classe | 80 places | 200 | anciennes B UIC X 75 à 82, climatisation. |
UIC X95R | T4 (couchettes 1ere) = A9c9u | 1996 à 2000 | 8 ou 9 compartiments de 4 places de1ere | 32 ou 36 | 117 | anciennes A UIC X 75 à 82, climatisation. |
UIC X97R | nA (première classe) = A10tu | après 1999 | salle de première classe | 58 places | 40 | ex A UIC X 64 à 70 ; portes coulissantes et réversibilité |
UIC X97R | nB (seconde classe = B10tu | après 1998 | salle de seconde classe | 80 places | ex B UIC X 75 à 79 ; portes coulissantes et réversibilité | |
UIC X98R | T4 (couchettes 1ere) = A9c9u | 1999 à 2001 | 8 ou 9 compartiments de 4 places de1ere | 32 ou 36 | 114 | anciennes A UIC X 82, climatisation. |
UIC X2000R | nB (seconde classe) = B10tu | 2001 & 2002 | salle de seconde classe | 80 places | 40 | ex B UIC X 75 à 79 ; portes coulissantes, climatisation. |
npBDH (2e) = B7Duxh | seconde classe, fourgon et espace PMR | Voitures pilotes, plateforme surbaissée. |