Le parc polonais de voitures voyageurs est principalement constitué de voitures types UIC Y, ayant donc des caractéristiques générales proches de celles du parc SNCF. Bien sûr, les constructeurs étant différents, il y a de nombreuses différences de détail. Des voitures UIC Z, de conception allemande, sont utilisées sur les relations les plus importantes.
Configuration | Caractéristiques | Construction | Vitesse | Nombre | Particularités |
A9, A9o, A9ou, A9nou | 9 compartiments de 6 places de première classe | 1969 à années 80 | 160 km/h | ||
A9nou | 9 compartiments de 6 places de première classe | 1990 | 160 km/h | ||
B10, B10o, B10ou, B10nou | 10 compartiments de 8 places de seconde classe | 1969 à années 80 | 160 km/h | ||
B10nou | 10 compartiments de 8 places de seconde classe | 1990 | 160 km/h | ||
B9nouv | 9 compartiments de 8 places de seconde classe, compartiment pour vélos | années 90 | 160 km/h | ||
BDs, BDdsu, BDdisu, BDrds, BDrdsu | Voitures de seconde classe avec fourgon, espace vélos ou pour handicapés | 1978 à 1982 | 160 km/h | ||
Bc9, Bc9o, BC9ou | Voitures couchettes à 9 compartiments de seconde classe | 1970 à 1977 | 160 km/h | ||
WRo, WRou | Voitures restaurant | 160 km/h | |||
Ds, Drs | Fourgon à bagages | 160 km/h | |||
WLABo, WLABou | Voitures lits de première ou seconde classe (10 à 30 places) | 1975 à 1986 | 160 km/h | Görlitz (RDA) | |
B10nou | 10 compartiments de 8 places de seconde classe | 1984 et 1985 | 85 | Görlitz (RDA) | |
A9nou | 9 compartiments de 6 places de première classe ; modernisées | 12 | années 90 | ||
B10nou | 10 compartiments de 8 places de seconde classe ; modernisées | 5 | années 90 | ||
WRou | Voitures restaurant ; modernisées | 5 | années 90 | ||
A9nou | 9 compartiments de 6 places de première classe ; modernisées | 11 | années 90 | ||
A9nouz | 9 compartiments de 6 places de première classe ; modernisées | 14 | depuis 2007 | ||
B10nou | 10 compartiments de 6 places de seconde classe ; modernisées | 27 | années 90 | ||
B10nouz | 10 compartiments de 6 places de seconde classe ; modernisées | 50 | depuis 2007 | ||
Bnopuv | salle de 72 places de seconde classe et espace vélos | 10 | 2002 - 2003 | ||
Bnopuvz | salle de 72 places de seconde classe et espace vélos, climatisation | 20 | |||
Bnopuvz | salle de 64 places de seconde classe et espace vélos, climatisation | 40 | |||
WLABouz | Voiture lits mixte "Gorlitz" modernisée | 40 |
Ces voitures ont été acquises dans les années 90 et 2000 pour remettre à niveau le parc utilisé sur les relations internationales.